WH Taylor シャツメーカーのサイズガイド
ボディスタイル
テーラードフィットシャツ(画像1)は、レギュラーフィットシャツ(画像2)に比べて胸部とウエストをスリムに仕上げています。袖も細くなり、着丈も短くなりました。
 .jpg)
.jpg)
袖丈
在庫のあるシャツは、(襟/袖) 14.5/34 インチ、15/34 インチ、15.5/34.5 インチ、16/35 インチ、16.5/35 インチ、17/36 インチ、17.5/36 インチ、18/36.5 インチ、 18.5/36.5インチ。
レディースシャツ?
レディース フィット シャツのサイズは 6、8、10、12、14、16 で、レディース クラシックのサイズは 6、8、10、12、14、16、18 です。国際サイズに変換するには、以下の表を使用してください。
| サイズ | |||||||
| イギリス人 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| アメリカ人 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| ヨーロッパ人 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| 日本語 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 
WHTaylor シャツのサイズ表
| スリム (X スリムでした) | 14 1/2" | 15インチ | 15 15インチ | 16インチ | 16 1/2インチ | 17インチ | 17 1/2" | 18インチ | 18 1/2" | 19インチ | 19 1/2" | 20" | 20 1/2" | 21" | 21 1/2" | 22インチ | 
| 胸 | 38 1/2" | 40 1/2" | 42 1/2" | 44 1/2" | 46 1/2" | 48 1/2" | 50 1/2インチ | 52 1/2" | 54 1/2" | 56 1/2インチ | 58 1/2" | 60 1/2" | 62 1/2" | 64 1/2インチ | 66 1/2インチ | 68 1/2" | 
| ウエスト | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46インチ | 48" | 50インチ | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 62" | 64" | 66 | 
| ヒップ | 38" | 40" | 42" | 44" | 46インチ | 48" | 50インチ | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | 68" | 
| ヨークを越えて | 17 1/2" | 18インチ | 18 1/2" | 19インチ | 19 1/2" | 20" | 20 1/2" | 21" | 21 1/2" | 22インチ | 22 1/2" | 23" | 23 1/2" | 24 | 24 1/2" | 25インチ | 
| 従来の背面の長さ* | 30" | 31" | 31" | 32" | 32" | 33" | 33" | 34" | 34" | 
* 袖が 35 インチを超える場合、後ろの長さは 2 インチ長くなります - タックのないスタイルでは 3 インチマイナスします。
| テーラードはスリムだった | 14 1/2" | 15インチ | 15 15インチ | 16インチ | 16 1/2インチ | 17インチ | 17 1/2" | 18インチ | 18 1/2" | 19インチ | 19 1/2" | 20" | 20 1/2" | 21" | 21 1/2" | 22インチ | 
| 胸 | 40 1/2" | 42 1/2" | 44 1/2" | 46 1/2インチ | 48 1/2" | 50 1/2インチ | 52 1/2" | 54 1/2" | 56 1/2インチ | 58 1/2" | 60 1/2" | 62 1/2" | 64 1/2インチ | 66 1/2インチ | 68 1/2インチ | 70 1/2" | 
| ウエスト | 38" | 40" | 42" | 44" | 46インチ | 48" | 50インチ | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | 68" | 
| ヒップ | 40" | 42" | 44" | 46インチ | 48" | 50インチ | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 62" | 64" | 66" | 68" | 70" | 
| ヨークを越えて | 18インチ | 18 1/2" | 19インチ | 19 1/2" | 20" | 20 1/2" | 21" | 22インチ | 23" | 23 1/2" | 24インチ | 24 1/2" | 25インチ | 25 1/2インチ | 26インチ | 26 1/2インチ | 
| 従来の背面の長さ* | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" | 
* 袖が 35 インチを超える場合、後ろの長さは 2 インチ長くなります- タックのないスタイルでは 3 インチマイナスします。
| レギュラーフィット | 14 1/2" | 15インチ | 15 15インチ | 16インチ | 16 1/2インチ | 17インチ | 17 1/2" | 18インチ | 18 1/2" | 19インチ | 19 1/2" | 20" | 20 1/2" | 21" | 21 1/2" | 22インチ | 
| 胸 | 43 1/2" | 45 1/2" | 47 1/2" | 49 1/2" | 51 1/2" | 53 1/2" | 55 1/2インチ | 57 1/2" | 59 1/2" | 61 1/2" | 63 1/2" | 65 1/2インチ | 67 1/2" | 69 1/2" | 71 1/2" | 73 1/2インチ | 
| ウエスト | 41" | 43" | 45インチ | 47" | 49インチ | 51" | 53" | 55インチ | 57" | 59" | 61" | 63" | 65インチ | 67" | 69インチ | 71" | 
| ヒップ | 41 1/2" | 43 1/2" | 45 1/2" | 47 1/2インチ | 49 1/2" | 51 1/2" | 53 1/2" | 55 1/2インチ | 57 1/2" | 59 1/2" | 61 1/2" | 63 1/2" | 65 1/2インチ | 67 1/2" | 69 1/2" | 71 1/2" | 
| ヨークを越えて | 18インチ | 18 1/2" | 19インチ | 19 1/2" | 20" | 20 1/2" | 21" | 22インチ | 23" | 23 1/2" | 24インチ | 24 1/2" | 25インチ | 25 1/2インチ | 26インチ | 26 1/2インチ | 
| 従来の背面の長さ* | 32" | 32" | 32" | 33" | 34" | 34" | 34" | 35インチ | 35インチ | 
* 袖が 35 インチを超える場合、後ろの長さは 2 インチ長くなります- タックなしスタイルではマイナス 3 インチです
WHTaylor ラグジュアリー パジャマのサイズ表
|  | S | M | L | XL | XXL | 
| 胸 | 38インチ - 39インチ | 40インチ - 41インチ | 42インチ - 43インチ | 44インチ - 45インチ | 46インチ - 47インチ | 
| 96~99cm | 101~104cm | 106~109cm | 111~114cm | 117~120cm | |
| ウエスト | 30インチ - 33インチ | 34インチ - 37インチ | 38インチ~41インチ | 42インチ - 45インチ | 46インチ - 49インチ | 
| 76~84cm | 84~94cm | 96~104cm | 106~114cm | 114~124cm | 
私たちの絆はどれくらい続く?
当社のネクタイは最小の長さ 58 インチ (147 cm) にカットされており、ほとんどの首輪のサイズにフィットし、最大幅で 9 cm になるように設計されています。
